Executive Banking Dashboard
Bank Sumut ALCO Intelligence Platform
Tanggal Laporan
Mei 2026
Periode
Monthly
ALCO Module
Kualitas Kredit & NPL
NPL Gross
2.8%
MoM +0.3%
Naik dari segmen komersial.
NPL Net
1.1%
MoM +0.1%
Setelah CKPN.
Coverage Ratio (CKPN)
168%
MoM -5.0%
Coverage masih memadai.
Cost of Credit
1.4%
MoM +0.2%
Beban CKPN meningkat.
Tren NPL & Coverage
NPL per Segmen (Kolektibilitas)
Watchlist & Restructured Loans
Tampilan default menerapkan masking untuk role terbatas.| Peringkat | Debitur | Segmen | Cabang | Produk | Outstanding | Kolektibilitas | Restruktur | DPD (hari) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debtor Group A | Komersial | Medan Utama | Modal Kerja | IDR 180B | Kuning | Ya | 95 | Merah |
| 2 | Debtor Group B | Komersial | Medan | Investasi | IDR 120B | Merah | Ya | 145 | Merah |
| 3 | Debtor Group C | UMKM | Pematangsiantar | KMK UMKM | IDR 28B | Kuning | Tidak | 75 | Kuning |
| 4 | Debtor Group D | KUR | Binjai | KUR Mikro | IDR 12B | Kuning | Ya | 82 | Kuning |
| 5 | Debtor Group E | Komersial | Tebing Tinggi | Modal Kerja | IDR 65B | Merah | Tidak | 215 | Merah |
Insight Otomatis
NPL gross naik berturut-turut 5 bulan. Tekanan utama berasal dari segmen Komersial dengan kolektibilitas 3-5. Coverage masih memadai namun beban CKPN meningkat.
NPL Gross: 2,8%, mendekati limit internal 3,0%.