Executive Banking Dashboard
Bank Sumut ALCO Intelligence Platform
Tanggal Laporan
Mei 2026
Periode
Monthly
ALCO Module
Pengaturan, Lineage, dan Skenario Tes
Role, Izin, dan Masking
| Role | Akses | Ekspor | Nama Nasabah | Cakupan Cabang |
|---|---|---|---|---|
| Direksi | Kokpit eksekutif, laporan, drill-down strategis | Diizinkan | Dimasking | Semua cakupan yang diizinkan |
| CFO | NIM, profitabilitas, rekonsiliasi GL, biaya pendanaan | Diizinkan | Dimasking | Semua cakupan yang diizinkan |
| CRO | Kokpit risiko, limit, stress testing, lineage, audit | Diizinkan | Terlihat | Semua cakupan yang diizinkan |
| Treasury | Likuiditas, pendanaan, jatuh tempo, rencana aksi treasury | Diizinkan | Terlihat | Semua cakupan yang diizinkan |
| Manajemen Risiko | Validasi formula, limit, skenario, asumsi | Diizinkan | Terlihat | Semua cakupan yang diizinkan |
| Keuangan | NIM, GL, pendapatan/beban bunga, biaya produk | Diizinkan | Dimasking | Semua cakupan yang diizinkan |
| Sekretaris ALCO | Narasi AI, pembuatan laporan, riwayat versi | Diizinkan | Dimasking | Semua cakupan yang diizinkan |
| Komisaris | Ringkasan pengawasan dan laporan yang disetujui saja | Dibatasi | Dimasking | Semua cakupan yang diizinkan |
| Audit Internal | Jejak audit read-only, lineage, riwayat aktivitas | Diizinkan | Terlihat | Semua cakupan yang diizinkan |
| Pengguna Cabang | Dashboard tingkat cabang terbatas | Dibatasi | Dimasking | Medan Utama |
| Admin Sistem | User, role, pengaturan sistem | Diizinkan | Terlihat | Semua cakupan yang diizinkan |
Contoh role terbatas: Dashboard tingkat cabang terbatas; nama nasabah tampil sebagai Customer Group A/B.
Lineage Data Utama
| Metrik | Sumber | Formula | Pemilik |
|---|---|---|---|
| LDR | Core Banking | Total Kredit / Total Dana Pihak Ketiga (DPK) | Treasury |
| NIM | Buku Besar (GL) | (Pendapatan Bunga - Beban Bunga) / Rata-rata Aset Produktif | Keuangan |
| Top 20 Deposan | Core Banking + Master Nasabah | Simpanan dari 20 Nasabah Terbesar / Total Dana Pihak Ketiga (DPK) | Risiko |
| Gap Likuiditas 30 Hari | Core Banking + Treasury | Estimasi Arus Kas Masuk - Estimasi Arus Kas Keluar | Treasury |